(НДС не облагается)
№ п/п | Объект оценки (экспертизы) | Сроки исполнения, дней | Стоимость услуг, руб. |
Независимая экспертиза транспортных средств (стоимость восстановительного ремонта): | |||
1 | Отечественные легковые автомобили | от 2 000 | |
2 | Иностранные легковые автомобили | от 2 500 | |
3 | Грузовые автомобили, автобусы, лесозаготовительная, строительная и дорожная техника | от 3 000 | |
4 | Расчет величины УТС | 2 000 | |
5 | Расчет рыночной стоимости годных остатков | 2 000 - 3 000 | |
6 | Выезд эксперта на осмотр | в границах г. Вологды — 500 руб., за пределами г. Вологды — 12 руб./км |
|
7 | Представительство в суде | 1 000 - 1 500 | |
8 | Трасологическая экспертиза | 8 000 - 15 000 | |
9 | Предварительный расчет стоимости восстановительного ремонта ТС (проверка выплаты) |
500 | |
10 | Товарная экспертиза | от 3 000 |