(НДС не облагается)
| № п/п | Объект оценки (экспертизы) | Стоимость услуг, руб. |
| Независимая экспертиза транспортных средств (стоимость восстановительного ремонта): | ||
| 1 | Отечественные легковые автомобили | от 5 000 |
| 2 | Иностранные легковые автомобили | от 6 000 |
| 3 | Грузовые автомобили, автобусы, лесозаготовительная, строительная и дорожная техника | от 8 000 |
| 4 | Расчет величины УТС | 3 500 - 5 000 |
| 5 | Расчет рыночной стоимости годных остатков | 3 500 - 5 000 |
| 6 | Выезд эксперта на осмотр | в границах г. Вологды — 500 руб., за пределами г. Вологды — 12 руб./км |
| 7 | Представительство в суде | 1 000 - 1 500 |
| 8 | Трасологическая экспертиза | от 15000 |
| 9 | Предварительный расчет стоимости восстановительного ремонта ТС (проверка выплаты) |
1500 -2000 |
| 10 | Товарная экспертиза | от 5 000 |